申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
泛普軟件數(shù)據(jù)顯示:2014年上半年安徽冷軋窄鋼帶產(chǎn)量88,661.98噸,同比增長(zhǎng)16.6%,2014年全年安徽冷軋窄鋼帶產(chǎn)量194,191.30噸,同比增長(zhǎng)19.8%。 時(shí)間 | 冷軋窄鋼帶(噸) |
本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 本月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
2014年02月 | - | 21,240.87 | - | 15.94 |
2014年03月 | 15,662.14 | 39,158.02 | 13.56 | 20.44 |
2014年04月 | 16,969.94 | 56,127.95 | 10.32 | 17.19 |
2014年05月 | 15,962.48 | 72,090.43 | 10.77 | 15.71 |
2014年06月 | 16,571.55 | 88,661.98 | 20.65 | 16.6 |
2014年07月 | 15,940.07 | 104,602.05 | 23.32 | 17.58 |
2014年08月 | 15,805.52 | 120,407.57 | 25.63 | 18.57 |
2014年09月 | 16,775.73 | 137,183.30 | 16.26 | 18.29 |
2014年10月 | 18,642.82 | 155,826.12 | 30.69 | 19.64 |
2014年11月 | 19,522.01 | 175,348.13 | 27.09 | 20.43 |
2014年12月 | 18,843.17 | 194,191.30 | 14.24 | 19.8 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢。數(shù)據(jù)來(lái)源:泛普軟件整理
本文來(lái)源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY164
關(guān)鍵字:冷軋窄鋼帶相關(guān)閱讀:
- 2014年1-12月浙江冷軋窄鋼帶產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年06月24日
- 2014年1-12月江蘇冷軋窄鋼帶產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年06月24日
- 2014年1-12月上海冷軋窄鋼帶產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年06月24日
- 2014年1-12月黑龍江冷軋窄鋼帶產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年06月24日
- 2014年1-12月吉林冷軋窄鋼帶產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年06月24日
- 2014年1-12月遼寧冷軋窄鋼帶產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年06月24日