申請免費試用、咨詢電話:400-8352-114
城市 | 新建商品住宅價格指數(shù) | 城市 | 新建商品住宅價格指數(shù) |
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
北 京* | 100.1 | 103.4 | 103.6 | 唐 山 | 100.2 | 101.7 | 101.7 |
天 津 | 100.2 | 105.6 | 105.2 | 秦 皇 島 | 100.7 | 108.8 | 107.4 |
石 家 莊 | 100.2 | 106.8 | 107.9 | 包 頭 | 100.3 | 105.4 | 104.7 |
太 原 | 100.2 | 101.3 | 100.9 | 丹 東 | 100.2 | 111.3 | 109.5 |
呼和浩特 | 100.8 | 105.2 | 104.7 | 錦 州 | 100.8 | 107.2 | 105.3 |
沈 陽 | 100.7 | 108.0 | 105.9 | 吉 林 | 100.7 | 108.5 | 106.1 |
大 連 | 100.6 | 105.6 | 105.0 | 牡 丹 江 | 99.4 | 108.8 | 106.5 |
長 春 | 100.5 | 104.2 | 103.5 | 無 錫 | 100.6 | 103.4 | 103.4 |
哈 爾 濱 | 100.1 | 105.8 | 103.7 | 揚 州 | 100.1 | 105.6 | 104.7 |
上 海 | 100.3 | 101.5 | 102.7 | 徐 州 | 100.6 | 104.0 | 104.0 |
南 京 | 99.9 | 100.7 | 102.4 | 溫 州 | 100.0 | 100.1 | 100.3 |
杭 州 | 100.1 | 98.8 | 101.0 | 金 華 | 100.2 | 102.6 | 103.7 |
寧 波 | 100.4 | 102.0 | 101.8 | 蚌 埠 | 100.2 | 103.7 | 104.0 |
合 肥 | 100.4 | 101.9 | 103.0 | 安 慶 | 99.9 | 105.1 | 104.2 |
福 州 | 100.5 | 104.0 | 104.2 | 泉 州 | 100.2 | 100.3 | 101.1 |
廈 門 | 100.4 | 106.6 | 106.2 | 九 江 | 100.7 | 105.0 | 104.8 |
南 昌 | 100.2 | 106.2 | 107.2 | 贛 州 | 99.8 | 108.0 | 105.5 |
濟 南 | 100.5 | 105.6 | 104.0 | 煙 臺 | 100.6 | 106.1 | 105.2 |
青 島 | 100.5 | 104.3 | 103.9 | 濟 寧 | 100.4 | 104.6 | 103.8 |
鄭 州 | 100.5 | 107.9 | 106.4 | 洛 陽 | 100.5 | 106.6 | 106.2 |
武 漢 | 100.4 | 104.6 | 104.1 | 平 頂 山 | 99.6 | 105.3 | 104.0 |
長 沙 | 100.5 | 107.2 | 107.3 | 宜 昌 | 100.6 | 103.8 | 103.7 |
廣 州 | 100.7 | 103.8 | 104.4 | 襄 樊 | 100.3 | 107.9 | 106.3 |
深 圳 | 100.7 | 103.2 | 104.1 | 岳 陽 | 99.9 | 107.7 | 109.9 |
南 寧 | 100.5 | 102.1 | 102.9 | 常 德 | 100.5 | 105.5 | 105.3 |
海 口 | 100.0 | 100.7 | 102.7 | 惠 州 | 100.4 | 105.5 | 104.2 |
重 慶 | 100.3 | 105.4 | 104.8 | 湛 江 | 100.3 | 106.0 | 104.9 |
成 都 | 99.9 | 103.5 | 103.4 | 韶 關(guān) | 100.7 | 105.7 | 105.2 |
貴 陽 | 100.5 | 105.6 | 104.5 | 桂 林 | 100.0 | 107.0 | 106.0 |
昆 明 | 100.1 | 107.3 | 105.7 | 北 海 | 100.6 | 103.0 | 103.2 |
西 安 | 100.6 | 104.1 | 104.4 | 三 亞 | 99.9 | 99.1 | 101.5 |
蘭 州 | 100.0 | 107.6 | 106.8 | 瀘 州 | 100.2 | 100.7 | 100.7 |
西 寧 | 100.3 | 107.7 | 105.8 | 南 充 | 100.1 | 99.5 | 99.4 |
銀 川 | 100.5 | 102.5 | 102.6 | 遵 義 | 99.8 | 105.3 | 105.0 |
烏魯木齊 | 100.4 | 109.4 | 107.9 | 大 理 | 100.0 | 101.0 | 101.1 |
本表所列北京市“新建商品住宅價格指數(shù)”與北京市有關(guān)部門發(fā)布的“新建普通住房價格”在統(tǒng)計口徑、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)等方面均有不同。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
本文來源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY129
關(guān)鍵字:商品住宅相關(guān)閱讀:
- 1月70個大中城市平均新建商品住宅環(huán)比上漲0.4% 2015年02月25日
- 2015年前4月北京商品住宅銷售面積增近七成 2015年06月07日
- 2015年1月份南京商品住宅銷量同比上漲 2015年03月11日
- 8月全國53個大中城市新建商品住宅價格下降 2015年09月18日
- 2015年1月中國70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù) 2015年03月26日
- 2011年12月中國70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù) 2015年03月15日