成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 領(lǐng)域應(yīng)用 > 人力資源管理系統(tǒng) > 人力資源管理軟件
泛普OA軟件的權(quán)限整理三(人力資源)
| 標(biāo)識 | 權(quán)限名 | 所屬權(quán)限組 | 類型 | 能否分權(quán) | 權(quán)限詳細(xì)描述 |
| 17 | 總部維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 總部的編輯和日志查看 |
| 18 | 分部維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 是 | 分部的新建、編輯、顯示、刪除、查看日志 |
| 19 | 部門維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 是 | 部門的添加,刪除,更新和查看日志 |
| 22 | 人力資源維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 是 | 人力資源的添加,更新和日志查看 |
| 24 | 公眾假日維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 公眾假日的添加(復(fù)制),刪除,更新和日志查看 |
| 27 | 位置維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 位置的添加,刪除,更新和日志查看 |
| 28 | 職務(wù)類別維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 職務(wù)類別的添加,刪除,更新和日志查看 |
| 29 | 職責(zé)維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 職責(zé)的添加,刪除,更新和日志查看 |
| 30 | 崗位維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 是 | 崗位的添加,刪除,更新和日志查看 |
| 34 | 權(quán)限轉(zhuǎn)移維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 權(quán)限轉(zhuǎn)移的許可 |
| 35 | 默認(rèn)時(shí)間表維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 默認(rèn)時(shí)間表的編輯和日志查看 |
| 37 | 考勤種類維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 是 | 考勤種類維護(hù) |
| 94 | 人力資源空閑字段維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源空閑字段維護(hù) |
| 109 | 人力資源工資維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 是 | 人力資源工資維護(hù) |
| 111 | 應(yīng)聘信息維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 應(yīng)聘信息維護(hù) |
| 113 | 人力資源銀行帳戶維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源銀行帳戶維護(hù) |
| 115 | 人力資源郵件群發(fā) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源郵件的群發(fā) |
| 117 | 查看人力資源計(jì)劃 | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 查看人力資源計(jì)劃 |
| 118 | 查看人力資源請假 | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 查看人力資源請假 |
| 122 | 培訓(xùn)種類維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 培訓(xùn)種類維護(hù) |
| 123 | 獎(jiǎng)懲種類維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 獎(jiǎng)懲種類維護(hù) |
| 124 | 職稱維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 職稱維護(hù) |
| 125 | 專業(yè)維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 專業(yè)維護(hù) |
| 127 | 用工性質(zhì)維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 用工性質(zhì)維護(hù) |
| 132 | 培訓(xùn)記錄維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 培訓(xùn)記錄維護(hù) |
| 133 | 獎(jiǎng)懲記錄維護(hù) | 人力資源管理權(quán)限組 | 人力資源 | 否 | 獎(jiǎng)懲記錄維護(hù) |
本站推薦
- 1泛普軟件組織架構(gòu)管理:智能可視化,清晰呈現(xiàn)企業(yè)組織全貌
- 2掌握泛普軟件菜單管理,輕松提升軟件使用效率與便捷性
- 3泛普工程管理系統(tǒng)使用向?qū)Т蠼颐兀狠p松掌握,提升工程管理效率
- 4泛普鋼鐵貿(mào)易管理軟件助力企業(yè)高效貿(mào)易降本增效
- 5簡XX和泛普軟件產(chǎn)品大比拼:低代碼平臺選哪個(gè)更合適?
- 6泛普軟件產(chǎn)品揭秘:低代碼無代碼協(xié)作平臺,獨(dú)特魅力引關(guān)注!
- 7泛普軟件VS簡XX,究竟怎么選?深度剖析產(chǎn)品差異與優(yōu)劣
- 8泛普軟件是erp系統(tǒng)軟件嗎
- 9泛普多端后臺系統(tǒng)erp多少錢

