成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 泛普各地 > 吉林OA系統(tǒng) > 長春OA系統(tǒng) > 長春OA快博
企業(yè)知識管理新平臺(二)
| 名稱 | 特征 | 示例 |
| 信號 | 物理特征表示 | 紅燈、綠燈…… |
| 數(shù)據(jù) | 未經(jīng)處理的原始材料 | 張三、男、26歲…… |
| 信息 | 有意義的數(shù)據(jù) | SOS…… |
| 知識 | 具有一定目的的信息,并能導(dǎo)致一定的行動 | 緊急警報à開始營救行動 |
| 任務(wù) | 對象 | 方法 |
| 1、 分類或預(yù)測模型發(fā)現(xiàn); 2、 數(shù)據(jù)總結(jié)、聚類、關(guān)聯(lián)規(guī)則發(fā)現(xiàn); 3、 序列模式發(fā)現(xiàn); 4、 依賴關(guān)系和依賴模型發(fā)現(xiàn); 5、 異常和趨勢發(fā)現(xiàn); | 1、 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫; 2、 面向?qū)ο髷?shù)據(jù)庫; 3、 空間數(shù)據(jù)庫; 4、 時態(tài)數(shù)據(jù)庫; 5、 文本數(shù)據(jù)庫; 6、 多媒體數(shù)據(jù)庫; 7、 Web/Internet | 1、 機(jī)器學(xué)習(xí)方法(決策樹、規(guī)則歸納學(xué)習(xí)、基于事例學(xué)習(xí)、遺傳酸法等); 2、 統(tǒng)計方法(多元回歸、自回歸、貝耶寺判別、費(fèi)歇爾判別、非參數(shù)判別等); 3、 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法、數(shù)據(jù)庫方法; 4、 可視化 |
本站推薦
- 1英德電子采購管理系統(tǒng),在大型企業(yè)采購場景用,能節(jié)省多少成本?
- 2價格低的服裝企業(yè)erp管理軟件
- 3蘇州企業(yè)采購設(shè)備管理系統(tǒng),用它管理設(shè)備能節(jié)省多少成本?
- 4蘇州企業(yè)用采購訂單管理系統(tǒng),和同類 Top3 比咋樣?
- 5蘇州企業(yè)用采購管理系統(tǒng)降本增效,這系統(tǒng)選它值不值?
- 6蘇州企業(yè)用采購供應(yīng)鏈管理系統(tǒng),節(jié)省多少成本你知道嗎?
- 7某企業(yè)用智能倉庫管理系統(tǒng)品牌后效率大增,它在倉儲行業(yè)適配性咋樣?
- 8西安中控生產(chǎn)管理系統(tǒng),制造企業(yè)用它能節(jié)省多少成本?
- 9舟山企業(yè)采購管理系統(tǒng)花多少錢,選它能節(jié)省多少成本?

