當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA軟件研發(fā) > OA數(shù)據(jù)庫
泛普OA軟件主要數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)-HR模塊
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
泛普OA軟件主要數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
| Column(s) of "HrmResource" Table | |||
|---|---|---|---|
| Name | Datatype | Null Option | Comment | 
| certificatenum | varchar(60) | NULL | 身份證號(hào)碼 | 
| nativeplace | varchar(100) | NULL | 籍貫 | 
| tinyintfield5 | tinyint | NULL | 冗余判斷字段 | 
| tinyintfield4 | tinyint | NULL | 冗余判斷字段 | 
| tinyintfield3 | tinyint | NULL | 冗余判斷字段 | 
| workcode | varchar(60) | NULL | 編號(hào) | 
| educationlevel | int | NULL | 學(xué)歷 | 
| bepartydate | char(10) | NULL | 入黨時(shí)間 | 
| bememberdate | char(10) | NULL | 入團(tuán)時(shí)間 | 
| regresidentplace | varchar(60) | NULL | 戶口 | 
| numberfield5 | float | NULL | 冗余數(shù)字字段 | 
| textfield1 | varchar(100) | NULL | 冗余文本字段 | 
| numberfield4 | float | NULL | 冗余數(shù)字字段 | 
| numberfield3 | float | NULL | 冗余數(shù)字字段 | 
| tinyintfield2 | tinyint | NULL | 冗余判斷字段 | 
| textfield5 | varchar(100) | NULL | 冗余文本字段 | 
| tinyintfield1 | tinyint | NULL | 冗余判斷字段 | 
| textfield2 | varchar(100) | NULL | 冗余文本字段 | 
| textfield4 | varchar(100) | NULL | 冗余文本字段 | 
| textfield3 | varchar(100) | NULL | 冗余文本字段 | 
| numberfield2 | float | NULL | 冗余數(shù)字字段 | 
| managerstr | varchar(200) | NULL | 所有上級(jí) | 
| status | int | NULL | 狀態(tài): 0:試用 1:正式 2:臨時(shí) 3:試用延期 4:解聘 5:離職 6:退休 7:無效 | 
| dsporder | int | NULL | 顯示順序 | 
| extphone | varchar(50) | NULL | 分機(jī) | 
| residentpostcode | varchar(60) | NULL | 居住地郵編 | 
| tempresidentnumber | varchar(60) | NULL | 暫住證號(hào)碼 | 
| fax | varchar(60) | NULL | 傳真 | 
| weight | int | NULL | 體重 | 
| islabouunion | char(1) | NULL | 是否為工會(huì)會(huì)員 | 
| healthinfo | char(1) | NULL | 健康狀況 | 
| degree | varchar(30) | NULL | 學(xué)位 | 
| height | varchar(10) | NULL | 身高 | 
| policy | varchar(30) | NULL | 政治面貌 | 
| residentplace | varchar(60) | NULL | 居住地 | 
| residentphone | varchar(60) | NULL | 居住地電話 | 
| birthplace | varchar(60) | NULL | 出生地 | 
| folk | varchar(30) | NULL | 民族 | 
| usekind | int | NULL | 用工性質(zhì) | 
| accumfundaccount | varchar(30) | NULL | 公積金帳號(hào) | 
| jobcall | int | NULL | 職稱 | 
| probationenddate | char(10) | NULL | 試用期結(jié)束日期 | 
| locationid | int | NULL | 工作地點(diǎn) | 
| workroom | varchar(60) | NULL | 辦公室 | 
| varchar(60) | NULL | 電子郵件 | |
| mobilecall | varchar(60) | NULL | 其他電話 | 
| mobile | varchar(60) | NULL | 手機(jī) | 
| enddate | char(10) | NULL | 合同結(jié)束日期 | 
| homeaddress | varchar(100) | NULL | 家庭住址 | 
| startdate | char(10) | NULL | 合同開始日期 | 
| resourcetype | char(1) | NULL | 用戶類別 | 
| jobtitle | int | NULL | 崗位 | 
| password | varchar(100) | NULL | 系統(tǒng)登陸密碼(md5加密) | 
| lastname | varchar(60) | NULL | 名 | 
| loginid | varchar(60) | NULL | 系統(tǒng)登陸帳號(hào) | 
| id | int | NOT NULL | id | 
| telephone | varchar(60) | NULL | 電話 | 
| systemlanguage | int | NULL | 系統(tǒng)語言 | 
| maritalstatus | char(1) | NULL | 婚姻狀況 | 
| sex | char(1) | NULL | 性別 | 
| nationality | int | NULL | 國家 | 
| birthday | char(10) | NULL | 生日 | 
| numberfield1 | float | NULL | 冗余數(shù)字字段 | 
| lastmoddate | char(10) | NULL | 最后修改日期 | 
| lastlogindate | char(10) | NULL | 最后登陸日期 | 
| lastmodid | int | NULL | 最后修改人id | 
| createdate | char(10) | NULL | 創(chuàng)建日期 | 
| createrid | int | NULL | 創(chuàng)建人id | 
| datefield4 | varchar(10) | NULL | 自定義日期4 | 
| datefield5 | varchar(10) | NULL | 自定義日期4 | 
| datefield1 | varchar(10) | NULL | 自定義日期1 | 
| datefield3 | varchar(10) | NULL | 自定義日期3 | 
| datefield2 | varchar(10) | NULL | 自定義日期2 | 
| jobactivitydesc | varchar(200) | NULL | 職責(zé)描述 | 
| departmentid | int | NULL | 所屬部門(hrmdepartment.id) | 
| subcompanyid1 | int | NULL | 所屬分部1(hrmsubcompanyid.id) | 
| seclevel | tinyint | NULL | 安全級(jí)別 | 
| joblevel | tinyint | NULL | 工作級(jí)別 | 
| resourceimageid | int | NULL | 照片id 由SequenceIndex表得到,和使用它的表相關(guān)聯(lián) | 
| bankid1 | int | NULL | 工資銀行1 | 
| accountid1 | varchar(100) | NULL | 工資帳號(hào)1 | 
| costcenterid | int | NULL | 所屬成本中心 | 
| assistantid | int | NULL | 助理 | 
| managerid | int | NULL | 經(jīng)理 | 
| accounttype | int | NULL | 帳號(hào)類型 | 
| Belongto | int | NULL | 所屬主帳號(hào) | 
| srcfrom | int | NULL | 客戶類型ID | 
| srcContacterid | int | NULL | 客戶聯(lián)系人ID | 
| needdynapass | int | NULL | 是否使用動(dòng)態(tài)密碼 | 
| passwordstate | int | NULL | 動(dòng)態(tài)密碼狀態(tài)。0,啟用,1,停止(默認(rèn)),2,網(wǎng)段策略 | 
| serial | varchar(32) | NULL | Usb相關(guān) | 
| accounttype | int | NULL | 帳號(hào)類型,Null:主賬號(hào).1:次賬號(hào) | 
| belongto | int | NULL | 關(guān)聯(lián)的主賬號(hào)Hrmreource表id | 
- 1協(xié)同管理平臺(tái)規(guī)劃設(shè)計(jì)思路不原則
- 2泛普OA辦公軟件直接讀取異構(gòu)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)型數(shù)據(jù)自動(dòng)生成審批流程
- 3OA辦公管理系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境架構(gòu)
- 4協(xié)同OA軟件中數(shù)據(jù)庫查詢和處理語句(三)
- 5泛普OA軟件業(yè)務(wù)協(xié)同管理平臺(tái)結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn)
- 6業(yè)務(wù)系統(tǒng)與協(xié)同OA系統(tǒng)組織架構(gòu)同步
- 7泛普軟件協(xié)同OA辦公系統(tǒng)平臺(tái)技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)
- 8OA辦公系統(tǒng)_項(xiàng)目試產(chǎn)通知單與SAP的集成開發(fā)需求
- 9協(xié)同OA軟件對(duì)數(shù)據(jù)加密安全是怎樣設(shè)計(jì)的?
- 10OA辦公管理軟件可提供移動(dòng)加密鎖認(rèn)證
- 11OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)分析和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)分析
- 12泛普OA軟件業(yè)務(wù)協(xié)同管理平臺(tái)功能特點(diǎn)
- 13泛普OA辦公系統(tǒng)文檔管理部分?jǐn)?shù)據(jù)庫相關(guān)字段屬性的解釋
- 14協(xié)同軟件的信息化規(guī)劃的六化原則
- 15泛普OA軟件主要數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)-HR模塊
- 16泛普OA辦公軟件ThinkOne配置和異構(gòu)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫的鏈接方式
- 17oa辦公系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)
- 18高效實(shí)施不是夢,項(xiàng)目管理軟件驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)庫建設(shè)新篇章
- 19oa服務(wù)器搭建
- 20為什么OA即時(shí)通訊只有內(nèi)網(wǎng)能登錄,外網(wǎng)登錄不了?
- 21實(shí)現(xiàn)OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的便捷化、集成化、現(xiàn)代化的功能
- 22數(shù)據(jù)庫中協(xié)同OA軟件的聯(lián)系共享信息表
- 23XX食品集團(tuán)業(yè)務(wù)管理平臺(tái)的六大核心應(yīng)用平臺(tái)
- 24辦公自動(dòng)化系統(tǒng)(OA)的數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)簡介
- 25協(xié)同OA《組織部綜合應(yīng)用及門戶辦公平臺(tái)功能需求》
- 26OA辦公軟件的維護(hù)權(quán)限是怎樣實(shí)現(xiàn)的?
- 27泛普OA辦公軟件ThinkOne系統(tǒng)的流程數(shù)據(jù)由表單組成,并取異構(gòu)數(shù)據(jù)到流程表格
- 28OA系統(tǒng)在線試用采用DS3500系列作為存儲(chǔ)
- 29協(xié)同OA的運(yùn)行環(huán)境和配置方案是什么
- 30協(xié)同OA軟件中數(shù)據(jù)庫維護(hù)常見問題處理
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓


