當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 用友軟件 > 用友價(jià)格 > 用友價(jià)格
用友暢捷通T+V11.51官方報(bào)價(jià)單
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話(huà):400-8352-114
2014年5月5日用友暢捷通公司發(fā)布了用友暢捷通T+V11.51產(chǎn)品,對(duì)于原用友暢捷通T+V11.5產(chǎn)品的報(bào)價(jià)進(jìn)行了更新,更新了APP報(bào)價(jià),并且開(kāi)始有PSS服務(wù)費(fèi)用,詳細(xì)報(bào)價(jià)情況如下,需要下載用友暢捷通T+11.51的產(chǎn)品請(qǐng)?jiān)谟糜?a href=http://www.newsbd7.com/caiwu/xt/ target=_blank class=infotextkey>財(cái)務(wù)軟件免費(fèi)下載網(wǎng)站下載。
產(chǎn)品模塊組 | 模塊 | 模塊說(shuō)明 | 基礎(chǔ)模塊價(jià)格 | 備注 |
財(cái)務(wù)管理 | 總賬 | 把專(zhuān)業(yè)賬表拆成總賬和報(bào)表 | 8,800 | 選擇了普及賬表就不能選財(cái)務(wù)管理模塊組的其他模塊 |
T-UFO | 把專(zhuān)業(yè)賬表拆成總賬和報(bào)表 | 3,000 | ||
普及賬表 | 該模塊限購(gòu)1用戶(hù) | 6,800 | ||
現(xiàn)金銀行-出納 | 支持單獨(dú)訂購(gòu),和購(gòu)銷(xiāo)管理同時(shí)買(mǎi),包含現(xiàn)金銀行-錢(qián)流模塊 | 3,800 | ||
資產(chǎn)管理 | 支持單獨(dú)訂購(gòu) | 5,800 | ||
財(cái)務(wù)模塊合計(jì) | ||||
業(yè)務(wù)管理 | 購(gòu)銷(xiāo)管理 | 包含采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、業(yè)務(wù)往來(lái)、現(xiàn)金銀行-錢(qián)流4個(gè)模塊,不能單獨(dú)訂購(gòu) | 16,800 | 選擇了普及進(jìn)銷(xiāo)存就不能選購(gòu)銷(xiāo)和庫(kù)存核算 |
庫(kù)存核算 | 支持單獨(dú)訂購(gòu),為產(chǎn)品必選模塊 | 9,800 | ||
普及進(jìn)銷(xiāo)存 | 該模塊限購(gòu)3用戶(hù),支持購(gòu)銷(xiāo)合并流程管理 | 10,800 | ||
業(yè)務(wù)模塊合計(jì) | ||||
生產(chǎn)管理 | 自制加工 | 可根據(jù)銷(xiāo)售訂單下達(dá)生產(chǎn)訂單;根據(jù)銷(xiāo)售訂單和生產(chǎn)加工單進(jìn)行采購(gòu)需求分析,考慮庫(kù)存可用量;根據(jù)生產(chǎn)加工單領(lǐng)料和入庫(kù);查詢(xún)生產(chǎn)明細(xì)表、統(tǒng)計(jì)表、執(zhí)行表、跟蹤表等。 | 16,800 | (不支持單獨(dú)訂購(gòu),至少要訂購(gòu)庫(kù)存核算和購(gòu)銷(xiāo)管理,或者普及進(jìn)銷(xiāo)存) |
商貿(mào)管理 | 分銷(xiāo)管理 | 可實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存銷(xiāo)量上報(bào),并能根據(jù)銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)貨單做配貨單,以及分銷(xiāo)報(bào)表分析 | 5,000 | 選擇商貿(mào)里的模塊必須選擇庫(kù)存核算和購(gòu)銷(xiāo)管理 |
零售管理 | 收集門(mén)店端的零售數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析,門(mén)店要貨單,與門(mén)店進(jìn)行對(duì)賬,與商場(chǎng)進(jìn)行對(duì)賬和結(jié)算等 | 5,000 | ||
促銷(xiāo)管理 | 設(shè)置促銷(xiāo)方案,結(jié)合零售POS收銀使用 | 2,000 | ||
會(huì)員管理 | 會(huì)員類(lèi)型、會(huì)員檔案、會(huì)員積分兌換、會(huì)員升級(jí)等,結(jié)合零售POS收銀使用 | 3,000 | ||
零售POS收銀 | 門(mén)店端零售POS收銀,支持全鍵盤(pán)、觸摸屏、普通單據(jù)3種模式,可打印零售小票,可與電子稱(chēng)、錢(qián)箱、條碼、顧客顯示屏等硬件接,硬件需客戶(hù)另外購(gòu)買(mǎi)。零售POS收銀是斷點(diǎn)使用,但可設(shè)置多長(zhǎng)時(shí)間與總部傳遞一次數(shù)據(jù)。 | 2,000 | ||
商貿(mào)模塊合計(jì) | ||||
APP應(yīng)用報(bào)價(jià) | ||||
APP應(yīng)用 | 審批流 | 可設(shè)置單據(jù)的審批流程,可實(shí)現(xiàn)所有單據(jù)的審批 | 3,000 | 必選模塊:指必須啟用哪個(gè)模塊才能使用這個(gè)app應(yīng)用; 站點(diǎn)占用:指這個(gè)app應(yīng)用使用時(shí)占用的是哪部分功能的站點(diǎn)數(shù)。 |
采購(gòu)需求分析 | 把原采購(gòu)模塊的采購(gòu)需求分析獨(dú)立出來(lái)作為APP,以前的客戶(hù)升級(jí)上來(lái)自動(dòng)帶這個(gè)APP,新的客戶(hù)如果需要要單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)APP | 2,000 | ||
營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 可實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的緊密管理,讓經(jīng)銷(xiāo)商和總部在同一套賬進(jìn)行管理 | 10,000 | ||
智能補(bǔ)貨 | 可根據(jù)門(mén)店的要貨和經(jīng)銷(xiāo)商的訂單進(jìn)行智能補(bǔ)貨分析,并生成補(bǔ)貨計(jì)劃 | 3,000 | ||
跑店管理 | 可安排跑店路線并進(jìn)行跑店跟蹤,業(yè)務(wù)員跑店通過(guò)移動(dòng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn) | 6,800 | ||
移動(dòng)應(yīng)用配置端 | 連通手機(jī)和服務(wù)器 | 6,800 | ||
移動(dòng)應(yīng)用手機(jī)端 | 可在手機(jī)端實(shí)現(xiàn)商品、客戶(hù)查詢(xún),下達(dá)訂單,審批,業(yè)務(wù)員跑店,各種報(bào)表查詢(xún) | 30 | ||
票據(jù)打印 | 專(zhuān)業(yè)打印工具,支持發(fā)票、進(jìn)賬單等專(zhuān)業(yè)票據(jù)打印,支持自定義套打(出入證、員工卡、獎(jiǎng)狀、快遞單、收費(fèi)票據(jù)等),可全面滿(mǎn)足于財(cái)務(wù)、人事、企管等部門(mén)專(zhuān)業(yè)套打需要。 | 2,000 | ||
進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅對(duì)比查詢(xún) | 企業(yè)在銷(xiāo)售開(kāi)票時(shí)可以參考企業(yè)歷史開(kāi)票情況和采購(gòu)到票情況,方便企業(yè)合理開(kāi)具發(fā)票 | 1,000 | ||
阿里比價(jià)工具 | 可使用阿里的價(jià)格信息作為銷(xiāo)售定價(jià)、銷(xiāo)售/采購(gòu)單據(jù)審批的依據(jù),讓企業(yè)的價(jià)格管理更貼近市場(chǎng)變化 | 免費(fèi) | ||
暢捷快遞通 | 通過(guò)快遞單號(hào)查詢(xún)物流信息 | 680 | ||
安全盾 | 安全盾是暢捷通針對(duì)T+互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)特征定制的數(shù)據(jù)加密工具、具有帳套隱藏和遠(yuǎn)程快速登錄功能。 | 280 | ||
IP直通 | IP直通可實(shí)現(xiàn)固定域名到動(dòng)態(tài)IP地址之間的解析。 | 400 | ||
按照費(fèi)用明細(xì)分析利潤(rùn) | 在銷(xiāo)售毛利分析表中的費(fèi)用欄目為各種分?jǐn)傎M(fèi)用的合計(jì)金額,無(wú)明細(xì)查看起來(lái)不直觀,需要穿透查詢(xún)才能了解具體是哪些費(fèi)用,但這樣看到費(fèi)用明細(xì)后又無(wú)針?lè)ㄅc毛利表中的記錄對(duì)照。此報(bào)表可以幫助管理者在銷(xiāo)售毛利表中直觀看到影響到銷(xiāo)售毛利的所有費(fèi)用。 | 1,000 | ||
APP應(yīng)用合計(jì) | ||||
PSS(產(chǎn)品支持服務(wù)) | 服務(wù)類(lèi)型 | 報(bào)價(jià)說(shuō)明 | 報(bào)價(jià)比例 | |
BPS(基礎(chǔ)支持服務(wù)) | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品報(bào)價(jià)的8%(含產(chǎn)品升級(jí)、更新) | 8% | PSS報(bào)價(jià)計(jì)算依據(jù)為模塊標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格為基礎(chǔ),不含APP應(yīng)用報(bào)價(jià); | |
SPS(基礎(chǔ)支持服務(wù)) | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品報(bào)價(jià)的15%(含產(chǎn)品升級(jí)、更新;產(chǎn)品問(wèn)題解決、產(chǎn)品知識(shí)轉(zhuǎn)移、暢捷服務(wù)平臺(tái)) | 15% | ||
實(shí)施服務(wù)費(fèi) | 實(shí)施服務(wù) | 企業(yè)信息化目標(biāo)溝通確定,企業(yè)流程梳理,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理培訓(xùn),產(chǎn)品安裝,各崗位應(yīng)用培訓(xùn),模擬運(yùn)行支持等內(nèi)容;產(chǎn)品模塊標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)25%或按照人天收取。 | 25% | 實(shí)施服務(wù)費(fèi)=(模塊標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格+APP應(yīng)用價(jià)格)*25%,或按人天單獨(dú)報(bào)價(jià); |
- 1用友ERP-U8集團(tuán)管理軟件報(bào)價(jià)
- 2用友暢捷通T+V11.51官方報(bào)價(jià)單
- 3用友T1商貿(mào)寶IT通訊版官網(wǎng)報(bào)價(jià)
- 4用友U8+V11.1用友官方報(bào)價(jià)清單(U8全產(chǎn)品全模塊)
- 5用友二次開(kāi)發(fā)報(bào)價(jià)
- 6用友T6企業(yè)管理軟件T6V6.0官方報(bào)價(jià)
- 7用友T1工貿(mào)寶11.1官方報(bào)價(jià)
- 8用友暢捷通T1商貿(mào)寶批發(fā)零售V12.0官方報(bào)價(jià)
- 9用友T1商貿(mào)寶食品版報(bào)價(jià)
- 10暢捷T+企管通報(bào)價(jià)_T3企管通報(bào)價(jià)
- 11用友T6HR人事管理10.3官方報(bào)價(jià)
- 12用友T1商貿(mào)寶連鎖加盟版V11.0官方報(bào)價(jià)
- 13用友T3標(biāo)準(zhǔn)版10.8Plus1用友官方報(bào)價(jià)
- 14用友T1-商貿(mào)寶IT通訊版報(bào)價(jià)
- 15財(cái)務(wù)通T3普及版10.8Plus1官方報(bào)價(jià)
- 16用友-商貿(mào)寶服裝鞋帽版報(bào)價(jià)
- 17用友T1財(cái)貿(mào)寶V10.0官方報(bào)價(jià)
- 18用友T1商貿(mào)寶服裝鞋帽版V11.5官網(wǎng)報(bào)價(jià)
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓