當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價(jià)格 > 金蝶軟件報(bào)價(jià)
金蝶財(cái)務(wù)軟件V12.0版本報(bào)價(jià)
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
金蝶財(cái)務(wù)軟件V12.0版本報(bào)價(jià)| 領(lǐng)域 | 模塊名稱 | 模塊價(jià)格/Module Price | 是否選擇 | 用戶單價(jià)/User Price | 并發(fā)用戶數(shù) | 價(jià)格 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | |||||
| 總賬 | 12,000 | 5,000 | 1 | 12,000 | ||
| 報(bào)表 | 5,000 | |||||
| 應(yīng)收款 | 6,000 | √ | ||||
| 應(yīng)付款 | 6,000 | √ | ||||
| 現(xiàn)金管理 | 4,000 | |||||
| 現(xiàn)金流量表 | 4,000 | |||||
| 工資管理 | 6,000 | |||||
| 固定資產(chǎn) | 6,000 | |||||
| 網(wǎng)上銀行 | 15,000 | |||||
| 費(fèi)用管理 | 15,000 | |||||
| 網(wǎng)上報(bào)銷 | ||||||
| 網(wǎng)上報(bào)銷 | 12,000 | 1,500 | 0 | |||
| 管理會(huì)計(jì) | 管理會(huì)計(jì) | |||||
| 合并報(bào)表 | 40,000 | 18,000 | 0 | |||
| 合并賬務(wù) | 40,000 | |||||
| 預(yù)算管理 | 40,000 | |||||
| 結(jié)算中心 | 40,000 | |||||
| e-網(wǎng)上結(jié)算 | 12,000 | |||||
| 全面預(yù)算 | ||||||
| 業(yè)務(wù)預(yù)算 | 20,000 | 10,000 | 0 | |||
| 費(fèi)用預(yù)算 | 20,000 | |||||
| 資金預(yù)算 | 20,000 | |||||
| 企業(yè)績(jī)效 | 目標(biāo)管理 | 40,000 | 18,000 | 0 | ||
| 管理門戶 | 50,000 | |||||
| 商業(yè)分析 | 50,000 | |||||
| 風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控 | 內(nèi)控分析 | 20,000 | 8,000 | 0 | ||
| 供應(yīng)鏈 | 供應(yīng)鏈管理 | |||||
| 采購(gòu)管理 | 14,000 | √ | 8,000 | 1 | 56,000 | |
| 銷售管理 | 14,000 | √ | ||||
| 倉(cāng)存管理 | 14,000 | √ | ||||
| 存貨核算 | 14,000 | √ | ||||
| 進(jìn)口管理 | 20,000 | |||||
| 出口管理 | 20,000 | |||||
| 分銷管理 | 30,000 | |||||
| 質(zhì)量管理 | 30,000 | |||||
| 委外加工 | 20,000 | |||||
| 供應(yīng)商管理 | 18,000 | |||||
| 零售門店 | ||||||
| 門店管理 | 20,000 | 8,000 | 0 | |||
| 零售前臺(tái) | 20,000 | |||||
| 供應(yīng)商協(xié)同管理 | ||||||
| 供應(yīng)商協(xié)同管理 | 50,000 | 5,000 | 0 | |||
| 客戶關(guān)系管理 | 商機(jī)管理 | 16,000 | 5,000 | 0 | ||
| 服務(wù)管理 | 10,000 | |||||
| 生產(chǎn)制造 | 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 | 30,000 | 18,000 | 0 | ||
| 生產(chǎn)任務(wù)管理 | 30,000 | |||||
| 物料需求計(jì)劃 | 30,000 | |||||
| 車間作業(yè)管理 | 40,000 | |||||
| 主生產(chǎn)計(jì)劃 | 35,000 | |||||
| 重復(fù)生產(chǎn)計(jì)劃 | 40,000 | |||||
| 粗能力需求計(jì)劃 | 39,000 | |||||
| 細(xì)能力需求計(jì)劃 | 39,000 | |||||
| MTO計(jì)劃 | 50,000 | |||||
| 銷售與運(yùn)營(yíng)計(jì)劃 | 50,000 | |||||
| 設(shè)備管理 | 49,000 | |||||
| 看板管理 | 300,000 | |||||
| 成本管理 | 實(shí)際成本 | 40,000 | 18,000 | 0 | ||
| 成本分析 | 40,000 | |||||
| 作業(yè)成本 | 50,000 | |||||
| 日成本 | 50,000 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)成本 | 100,000 | |||||
| 人力資源 | 員工工作臺(tái) | |||||
| 員工工作臺(tái) | 14,000 | 900 | 0 | |||
| 人力資源(基礎(chǔ)管理) | ||||||
| 人事管理 | 12,000 | 9,000 | 0 | |||
| 薪酬管理 | 12,000 | |||||
| 經(jīng)理人平臺(tái) | 20,000 | |||||
| 社保福利 | 30,000 | |||||
| 考勤管理 | 40,000 | |||||
| 宿舍管理 | 6,000 | |||||
| CEO平臺(tái) | 40,000 | |||||
| 查詢報(bào)表 | 10,000 | |||||
| 人力資源(專業(yè)管理) | ||||||
| 招聘選拔 | 40,000 | 18,000 | 0 | |||
| 培訓(xùn)發(fā)展 | 40,000 | |||||
| 績(jī)效管理 | 50,000 | |||||
| 素質(zhì)模型 | 60,000 | |||||
| 移動(dòng)商務(wù) | 移動(dòng)ERP | 10,000 | 不限用戶 | 0 | ||
| 移動(dòng)HR | 8,000 | 不限用戶 | 0 | |||
| 工具 | 歷史數(shù)據(jù)清除工具 | 5,000 | 不限用戶 | 0 | ||
| 遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸工具 | 100,000 | 不限用戶 | 0 | |||
| BOS | BOS運(yùn)行平臺(tái) | 14,000 | 2,500 | 0 | ||
| e-BOS運(yùn)行平臺(tái) | 20,000 | |||||
| BOS萬(wàn)能報(bào)表工具 | 20,000 | |||||
| BOS集成開(kāi)發(fā)工具 | 30,000 | |||||
| 郵件服務(wù) | 12,000 | 不限用戶 | 0 | |||
| 房地產(chǎn) | 房地產(chǎn)合同管理 | 50,000 | 18,000 | 0 | ||
| 房地產(chǎn)動(dòng)態(tài)成本管理 | 30,000 | |||||
| 房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度管理 | 30,000 | |||||
| 房地產(chǎn)測(cè)算管理 | 30,000 | |||||
| 醫(yī)藥制造管理 | 醫(yī)藥制造管理 | 30,000 | 18,000 | 0 | ||
| 合計(jì) | 68,000 |
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓


