金蝶財務軟件實施標準價格
金蝶財務軟件實施標準人天計算表 | |||||||
1、本計算表適合于K/3精益版軟件實施標準人天的計算。 | |||||||
2、實施合計標準人天=∑各模塊組小計人天=∑(各模塊組購買模塊基本人天+站點增加的實施人天) | |||||||
3、對于多賬套的情況,將根據不同模式狀況與賬套數總計實施標準人天。 | |||||||
5、“移動ERP及工具”模組只考慮基本人天,無站點增加的實施人天。 | |||||||
6、“BOS”模組標準人天根據實施合同工作量進行靈活設置。 | |||||||
7、在前一頁《V12報價》中選擇模塊后,在本頁只需填寫白色部分單元格,其余單元格無需調整。 | |||||||
分組 | 模塊 | 基本人天 |
購買 (1/0) |
基本站點 | 每增加2站點增加人天數 | 購買模塊基本人天 | 客戶購買站點數 |
財務會計 | 總賬 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 |
報表 | 1 | 0 | 0 | ||||
應收款 | 1 | 1 | 1 | ||||
應付款 | 1 | 1 | 1 | ||||
現金管理 | 0.5 | 0 | 0 | ||||
現金流量表 | 0.5 | 0 | 0 | ||||
工資管理 | 1 | 0 | 0 | ||||
固定資產 | 1 | 0 | 0 | ||||
網上銀行 | 3 | 0 | 0 | ||||
站點增加的實施人天 | - | ||||||
本組實施人天小計 | 2 | ||||||
管理會計 | 合并報表 | 7 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | - |
合并賬務 | 7 | 0 | 0 | ||||
預算管理 | 8 | 0 | 0 | ||||
結算中心 | 8 | 0 | 0 | ||||
e-網上結算 | 3 | 0 | 0 | ||||
站點增加的實施人天 | - | ||||||
本組實施人天小計 | - | ||||||
企 業(yè) 績 效 |
目標管理 | 5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | - |
管理門戶 | 4 | 0 | 0 | ||||
商業(yè)分析 | 5 | 0 | 0 | ||||
站點增加的實施人天 | - | ||||||
本組實施人天小計 | - | ||||||
供應鏈 | 采購管理 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 1 |
銷售管理 | 3 | 1 | 3 | ||||
倉存管理 | 3 | 1 | 3 | ||||
存貨核算 | 2 | 1 | 2 | ||||
進口管理 | 3 | 1 | 3 | ||||
出口管理 | 3 | 1 | 3 | ||||
商機管理 | 3 | 1 | 3 | ||||
服務管理 | 3 | 1 | 3 | ||||
分銷管理 | 6 | 1 | 6 | ||||
質量管理 | 3 | 1 | 3 | ||||
委外加工 | 3 | 1 | 3 | ||||
站點增加的實施人天 | - | ||||||
本組實施人天小計 | 35 | ||||||
門店管理 | 6 | 5 | 0.2 | 0 | - | ||
零售前臺 | 3 | 0 | |||||
站點增加的實施人天 | - | ||||||
本組實施人天小計 | - | ||||||
生產制造 | 生產數據 | 3 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | - |
生產任務 | 3 | 0 | 0 | ||||
物料需求計劃 | 6 | 0 | 0 | ||||
車間作業(yè)管理 | 8 | 0 | 0 | ||||
主生產計劃 | 5 | 0 | 0 | ||||
重復生產計劃 | 2 | 0 | 0 | ||||
粗能力需求計劃 | 2 | 0 | 0 | ||||
細能力需求計劃 | 2 | 0 | 0 | ||||
MTO計劃 | 6 | 0 | 0 | ||||
銷售與運營計劃 | 4 | 0 | 0 | ||||
設備管理 | 2 | 0 | 0 | ||||
看板管理 | 24 | 0 | 0 | ||||
站點增加的實施人天 | - | ||||||
本組實施人天小計 | - | ||||||
成 本 管 理 |
實際成本 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
成本分析 | 2 | 0 | 0 | ||||
作業(yè)成本 | 8 | 0 | 0 | ||||
日成本 | 2 | 0 | 0 | ||||
標準成本 | 10 | 0 | 0 | ||||
站點增加的實施人天 | - | ||||||
本組實施人天小計 | - | ||||||
人力資源 | 員工工作臺 | 2 | 0 | 30 | 0.02 | 0 | - |
站點增加的實施人天 | - | ||||||
本組實施人天小計 | - | ||||||
人事管理 | 4 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | - | |
薪酬管理 | 3 | 0 | 0 | ||||
經理人平臺 | 2 | 0 | 0 | ||||
社保福利 | 1 | 0 | 0 | ||||
考勤管理 | 7 | 0 | 0 | ||||
CEO平臺 | 1 | 0 | 0 | ||||
查詢報表 | 2 | 0 | 0 | ||||
站點增加的實施人天 | - | ||||||
本組實施人天小計 | - | ||||||
招聘選拔 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | |
培訓發(fā)展 | 1 | 0 | 0 | ||||
績效管理 | 6 | 0 | 0 | ||||
素質模型 | 2 | 0 | 0 | ||||
站點增加的實施人天 | - | ||||||
本組實施人天小計 | - | ||||||
移 動 及 工 具 |
移動ERP | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
移動HR | 3 | 0 | |||||
歷史數據清除工具 | 2 | 0 | |||||
BOS遠程數據傳輸工具 | 3 | 0 | |||||
站點增加的實施人天 | - | ||||||
本組實施人天小計 | - | ||||||
BOS | BOS運行平臺 | - | |||||
e-BOS運行平臺 | |||||||
BOS萬能報表工具 | |||||||
BOS集成開發(fā)工具 | |||||||
本組實施人天小計 | |||||||
房地產 | 房地產合同管理 | 15 | 5 | 0.2 | 0 | ||
房地產動態(tài)成本管理 | 15 | 0 | |||||
房地產項目進度管理 | 15 | 0 | |||||
房地產測算管理 | 15 | 0 | |||||
站點增加的實施人天 | - | ||||||
本組實施人天小計 | - | ||||||
醫(yī) 藥 |
醫(yī)藥制造管理 | 15 | 2 | 2 | 0 | ||
站點增加的實施人天 | - | ||||||
本組實施人天小計 | - | ||||||
實施人天合計 | 37 | ||||||
多賬套模式 | 單個實施主體多賬套模式 | 賬套數: | 總計: | - | |||
多個實施主體相同業(yè)務多賬套模式 | 賬套數: | 總計: | - | ||||
多個實施主體不同業(yè)務多賬套模式 | 賬套數: | 總計: | - |
相關欄目:
上一篇:金蝶財務軟件V12.0版本報價
下一篇:金蝶財務軟件金算盤中價格表
金蝶價格
聯系方式
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓