成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 工程管理軟件
已完工未結算工程工作控制表在OA辦公自動化軟件中真實體現(xiàn)
| 工程名稱 | |||||
| 業(yè)主單位 | |||||
| 甲方工程負責人 | 甲方結算負責人 | ||||
| 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理 | ||||
| 預算負責人 | 材料負責人 | ||||
| 資料負責人 | 設計負責人 | ||||
| 結算資料完成情況 | 現(xiàn)場簽證指令 | ||||
| 材料核價 | |||||
| 設計變更竣工圖 | |||||
| 經(jīng)濟簽證 | |||||
| 竣工文字資料 | |||||
| 結算書 | |||||
| 結算工作節(jié)點目標 |
|
||||
|
結算工作報告 (周報) |
|
||||

